Phone: 712-533-6514
Monday 8am - 5pm
Tuesday 8am - 5pm
Wed 8am - 5pm
Thursday 8am - 5pm
Friday 8am - 5pm
Saturday Closed
Sunday Closed

 

Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 112-21s -1-10 06/06/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 112-04s -1-10 06/06/25
10 Yr Note (E) Jun 25 109-300s -0-270 06/06/25
10 Yr Note (E) Sep 25 109-290s -0-285 06/06/25
5 Yr Note (E) Jun 25 107-145s -0-182 06/06/25
5 Yr Note (E) Sep 25 107-162s -0-195 06/06/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-070s -0-067 06/06/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-140s -0-078 06/06/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6700s -0.0025 06/06/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6750s -0.0050 06/06/25
10 Yr Swaps (E) Jun 25 149.80s +3.25 06/06/25
10 Yr Swaps (E) Jul 25 150.95s +3.25 06/06/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 149.80s +3.25 06/06/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 150.95s +3.25 06/06/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 04:40:02 CST

 
 
2019-2020 Grain Policy
 
 
 
 
 
 
Click here for full site