| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJN26 |
| Last | 1.7510 |
| Change | -0.0080 (-0.45%) |
| Open | 1.7680 |
| High | 1.7700 |
| Low | 1.7510 |
| Previous | 1.7590 |
| Time | 01:09 |
| 52 Week Range | 1.6950 to 1.8830 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.7457 |
| First Support | 1.7303 |
| Second Support | 1.7017 |
| First Resistance | 1.7743 |
| Second Resistance | 1.7897 |







