| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.7475 |
| Change | +0.0450 (+0.67%) |
| Open | 6.7175 |
| High | 6.7800 |
| Low | 6.7100 |
| Previous | 6.7025 |
| Time | 11:23 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.6592 |
| First Support | 6.6133 |
| Second Support | 6.5242 |
| First Resistance | 6.7483 |
| Second Resistance | 6.7942 |







