| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1169-6ss |
| Change | +1-2 (+0.11%) |
| Open | 1169-0 |
| High | 1173-0 |
| Low | 1164-0 |
| Previous | 1168-4 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1040-6 to 1176-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1168-7 |
| First Support | 1164-7 |
| Second Support | 1159-7 |
| First Resistance | 1173-7 |
| Second Resistance | 1177-7 |







