| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1173-2ss |
| Change | +1-4 (+0.13%) |
| Open | 1175-0 |
| High | 1175-4 |
| Low | 1166-6 |
| Previous | 1171-6 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1046-0 to 1177-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1171-7 |
| First Support | 1168-1 |
| Second Support | 1163-1 |
| First Resistance | 1176-7 |
| Second Resistance | 1180-5 |







