| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1181-6ss |
| Change | -1-2 (-0.11%) |
| Open | 1183-2 |
| High | 1187-2 |
| Low | 1177-0 |
| Previous | 1183-0 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1178-1 |
| First Support | 1172-7 |
| Second Support | 1162-5 |
| First Resistance | 1188-3 |
| Second Resistance | 1193-5 |







