| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1167-6ss |
| Change | +1-6 (+0.15%) |
| Open | 1166-2 |
| High | 1168-6 |
| Low | 1166-2 |
| Previous | 1166-0 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1052-2 to 1168-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1167-5 |
| First Support | 1166-3 |
| Second Support | 1165-1 |
| First Resistance | 1168-7 |
| Second Resistance | 1170-1 |







