| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1140-6ss |
| Change | +2-2 (+0.20%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1140-6 |
| Low | 1140-6 |
| Previous | 1138-4 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1040-4 to 1140-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1140-6 |
| First Support | 1140-6 |
| Second Support | 1140-6 |
| First Resistance | 1140-6 |
| Second Resistance | 1140-6 |







