| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1157-6ss |
| Change | +1-2 (+0.11%) |
| Open | 1158-0 |
| High | 1160-4 |
| Low | 1152-0 |
| Previous | 1156-4 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1023-2 to 1174-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1156-6 |
| First Support | 1153-0 |
| Second Support | 1148-2 |
| First Resistance | 1161-4 |
| Second Resistance | 1165-2 |







