| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX27 |
| Last | 1133-6ss |
| Change | +2-0 (+0.18%) |
| Open | 1131-0 |
| High | 1135-0 |
| Low | 1127-2 |
| Previous | 1131-6 |
| Time | 04/20/26 |
| 52 Week Range | 1039-2 to 1135-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1132-0 |
| First Support | 1129-0 |
| Second Support | 1124-2 |
| First Resistance | 1136-6 |
| Second Resistance | 1139-6 |







